能夠改變世界,這些公司可以說是對人類社會(huì)影響巨大的巨無霸經(jīng)濟(jì)實(shí)體了!可謂是奇跡中的最偉大奇跡,超越中的最偉大超越,偉大中的最偉大了!
2011年,我曾經(jīng)對這樣的公司作過概述和定義:高級階段,高端:企業(yè)有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,有融資和投資的能力。能夠選擇市場,選擇投資方向。是企業(yè)影響市場,市場為企業(yè)服務(wù)。這樣的企業(yè),可以左右或影響一個(gè)國家,一個(gè)地區(qū),甚至是整個(gè)世界。她能夠做到讓世界為她動(dòng)容,為她賀彩!
公司的力量來源于她的使命和擔(dān)當(dāng),來源于市場賦予她的信任,更來源于她對社會(huì)的貢獻(xiàn)!
一個(gè)有發(fā)展前途的企業(yè),必然把自己的使命作為崇高的責(zé)任去奮斗!必然把信用第一作為對社會(huì)的崇高利益去執(zhí)行!必然把自己的利益無私奉獻(xiàn)給國家和民族的偉大事業(yè)!
成就自我,超越自我,超越未來,創(chuàng)造改變世界的公司奇跡,就是最大的道理!
這才是天下大道!大道理的靈魂和理想正在于此!
大道理
2023年10月1日20:27:56
2025年10月26日11:37:29
1 沃達(dá)豐,Safaricom(并列) 1. 2015
2 谷歌 (Alphabet) 2. 2015
3 豐田 3. 2015
4 沃爾瑪 4. 2015
5 意大利國家電力公司 5. 2015
6 葛蘭素史克 6. 2015
7 Jain Irrigation Systems 7. 2015
8 思科 8. 2015
9 諾華 9. 2015
10 Facebook 10. 2015
11 萬事達(dá) 11. 2015
12 孟加拉鄉(xiāng)村銀行 12. 2015
13 阿里巴巴 13. 2015
14 達(dá)能 14. 2015
15 比亞迪 15. 2015
16 墨西哥水泥集團(tuán) 16. 2015
17 Discovery Insurance 17. 2015
18 諾和諾德 18. 2015
19 SABMiller 19. 2015
20 IBM 20. 2015
21 Roshan 21. 2015
22 先鋒集團(tuán) 22. 2015
23 星巴克 23. 2015
24 Patagonia 24. 2015
25 嘉吉 25. 2015
26 BD 26. 2015
27 M-Kopa 27. 2015
28 聯(lián)合利華 28. 2015
29 Ayala 29. 2015
30 全食超市 30. 2015
31 CVS Health 31. 2015
32 Equity Bank 32. 2015
33 Intercorp 33. 2015
34 Philips 34. 2015
35 宜家 35. 2015
36 SpaceX 36. 2015
37 耐克 37. 2015
38 馬士基 38. 2015
39 英特爾 39. 2015
40 奧雅納 40. 2015
41 Twitter 41. 2015
42 福特汽車 42. 2015
43 Fitbit 43. 2015
44 Ecolab 44. 2015
45 Opower 45. 2015
46 廢物管理公司 46. 2015
47 好市多 47. 2015
48 Kickstarter 48. 2015
49 馬莎百貨 49. 2015
50 依視路 50. 2015
51 葛蘭素史克 英國 1 2016
52 IDE Technologies 以色列 2 2016
53 通用電氣 美國 3 2016
54 吉利德科學(xué)公司 美國 4 2016
55 雀巢 瑞士 5 2016
56 耐克 美國 6 2016
57 萬事達(dá) 美國 7 2016
58 聯(lián)合技術(shù)公司 美國 8 2016
59 諾維信 丹麥 9 2016
60 First Solar 美國 10 2016
61 可口可樂 美國 11 2016
62 英特爾 美國 12 2016
63 慕尼黑再保險(xiǎn)公司 德國 13 2016
64 Fibria Celulose 巴西 14 2016
65 沃爾瑪 美國 15 2016
66 美國銀行 美國 16 2016
67 晶苑集團(tuán) 中國香港 17 2016
68 伊藤園 日本 18 2016
69 貝寶 美國 19 2016
70 Skandia 瑞典 20 2016
71 西門子 德國 21 2016
72 澳大利亞國民銀行 澳大利亞 22 2016
73 Olam International 新加坡 23 2016
74 施耐德電氣 法國 24 2016
75 麥當(dāng)勞 美國 25 2016
76 Salesforce com 美國 26 2016
77 聯(lián)合利華 荷蘭 27 2016
78 CVS Health 美國 28 2016
79 埃森哲 愛爾蘭 29 2016
80 滴滴出行 中國 30 2016
81 強(qiáng)生 美國 31 2016
82 Banco de Crédito 智利 32 2016
83 康帕斯集團(tuán) 英國 33 2016
84 mPedigree 加納 34 2016
85 領(lǐng)英 美國 35 2016
86 Smart Communications 菲律賓 36 2016
87 BD公司 美國 37 2016
88 百事 美國 38 2016
89 松下 日本 39 2016
90 Gap 美國 40 2016
91 Tribanco 巴西 41 2016
92 帝斯曼 荷蘭 42 2016
93 喜力 荷蘭 43 2016
94 BTPN 印度尼西亞 44 2016
95 星巴克 美國 45 2016
96 Cipla 印度 46 2016
97 IBM 美國 47 2016
98 Godrej Group 印度 48 2016
99 賓堡集團(tuán) 墨西哥 49 2016
100 特斯拉 美國 50 2016
101 摩根大通 商業(yè)銀行 1 2017
102 帝斯曼 食品生產(chǎn) 2 2017
103 蘋果 電腦,辦公設(shè)備 3 2017
104 諾華制藥 制藥 4 2017
105 LeapFrog Investments 多元化金融 5 2017
106 螞蟻金服 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 6 2017
107 沃爾瑪 百貨商店 7 2017
108 豐田汽車 汽車及汽車零配件 8 2017
109 強(qiáng)生 制藥 9 2017
110 雅苒 化學(xué)品 10 2017
111 李維斯 服裝 11 2017
112 SASC 計(jì)算機(jī)軟件 12 2017
113 本迪戈-阿德萊德銀行 商業(yè)銀行 13 2017
114 雀巢 食品消費(fèi)品 14 2017
115 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與零售 15 2017
116 沃達(dá)豐 通信 16 2017
117 Go-Jek 物流 17 2017
118 墨西哥水泥集團(tuán) 建筑材料 18 2017
119 Centene 醫(yī)療保?。?保險(xiǎn)與管理式醫(yī)療 19 2017
120 意大利國家電力公司 公用事業(yè) 20 2017
121 聯(lián)合利華 家居用品和個(gè)護(hù)產(chǎn)品 21 2017
122 西圖集團(tuán) 建筑工程 22 2017
123 bKash 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 23 2017
124 埃森哲 信息技術(shù)服務(wù) 24 2017
125 微軟 計(jì)算機(jī)軟件 25 2017
126 先鋒集團(tuán) 多元化金融 26 2017
127 摩拜單車 計(jì)算機(jī)軟件 27 2017
128 沃爾沃汽車集團(tuán) 汽車及汽車零配件 28 2017
129 澳洲保險(xiǎn)集團(tuán) 保險(xiǎn): 財(cái)產(chǎn)與意外險(xiǎn) 29 2017
130 塔塔咨詢服務(wù)公司 信息技術(shù)服務(wù) 30 2017
131 Airbnb 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與零售 31 2017
132 宜家 專業(yè)零售 32 2017
133 香港地鐵公司 鐵路 33 2017
134 高儀集團(tuán) 建筑材料,玻璃 34 2017
135 IBM 信息技術(shù)服務(wù) 35 2017
136 Salesforce.com 計(jì)算機(jī)軟件 36 2017
137 23andMe 商業(yè)服務(wù) 37 2017
138 希杰集團(tuán) 食品生產(chǎn) 38 2017
139 好事達(dá) 保險(xiǎn): 財(cái)產(chǎn)與意外險(xiǎn) 39 2017
140 伍爾沃斯公司 百貨商店 40 2017
141 美國運(yùn)通 多元化金融 41 2017
142 Amcor 包裝,集裝箱 42 2017
143 萬豪國際 酒店,賭場,度假村 43 2017
144 喬巴尼 食品生產(chǎn) 44 2017
145 法羅里奧集團(tuán) 食品生產(chǎn) 45 2017
146 捷藍(lán)航空 航空公司 46 2017
147 索迪斯 食品服務(wù) 47 2017
148 戴爾科技集團(tuán) 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 48 2017
149 Palo Alto Networks 網(wǎng)絡(luò)及通訊設(shè)備 49 2017
150 Land O'Lakes 食品消費(fèi)品 50 2017
151 Reliance Jio 電信 1 2018
152 默沙東(Merck) 制藥 2 2018
153 美國銀行(Bank of America) 商業(yè)銀行 3 2018
154 Inditex 專業(yè)零售 4 2018
155 阿里巴巴集團(tuán)(Alibaba Group) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 5 2018
156 克羅格(Kroger) 食品店和雜貨店 6 2018
157 Xylem 工業(yè)機(jī)械 7 2018
158 ABB 工業(yè)機(jī)械 8 2018
159 Weight Watchers International 商業(yè)服務(wù) 9 2018
160 Hughes Network Systems 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 10 2018
161 達(dá)能(Danone) 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 11 2018
162 Alphabet 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 12 2018
163 西農(nóng)(Wesfarmers) 食品店和雜貨店 13 2018
164 Braskem 化學(xué)品 14 2018
165 英特爾(Intel) 半導(dǎo)體 15 2018
166 沃爾瑪(Walmart) 綜合商業(yè) 16 2018
167 VMware 計(jì)算機(jī)軟件 17 2018
168 摩根大通(JPMorgan Chase) 商業(yè)銀行 18 2018
169 Safaricom/Vodafone 電信 19 2018
170 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 制藥 20 2018
171 NextEra Energy 公用設(shè)施 21 2018
172 哈門那公司(Humana) 保?。罕kU(xiǎn)和管理醫(yī)保 22 2018
173 Mahindra & Mahindra 車輛與零部件 23 2018
174 蘋果(Apple) 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 24 2018
175 Stryker 醫(yī)療器材和設(shè)備 25 2018
176 帝斯曼(DSM) 化學(xué)品 26 2018
177 Salesforce 計(jì)算機(jī)軟件 27 2018
178 意大利國家電力公司(Enel) 公用設(shè)施 28 2018
179 Henry Schein 批發(fā):保健 29 2018
180 江森自控國際公司(Johnson Controls International) 工業(yè)機(jī)械 30 2018
181 豐田汽車公司(Toyota Motor) 車輛與零部件 31 2018
182 TE Connectivity 電子 32 2018
183 Bidvest Group 多元化 33 2018
184 保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) 人壽與健康保險(xiǎn) 34 2018
185 99 Cents Only Stores 專業(yè)零售 35 2018
186 Grab 計(jì)算機(jī)軟件 36 2018
187 Levi Strauss 服裝 37 2018
188 Natura Cosmeticos 家居、個(gè)人用品 38 2018
189 微軟(Microsoft) 計(jì)算機(jī)軟件 39 2018
190 Bank Rakyat Indonesia 商業(yè)銀行 40 2018
191 好事達(dá)(Allstate) 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn) 41 2018
192 巴克萊(Barclays) 商業(yè)銀行 42 2018
193 思科公司(Cisco Systems) 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 43 2018
194 泰森食品(Tyson Foods) 食品生產(chǎn) 44 2018
195 京東集團(tuán)(JD.com) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 45 2018
196 希爾頓(Hilton) 酒店、賭場、度假村 46 2018
197 阿迪達(dá)斯集團(tuán)(Adidas) 服裝 47 2018
198 PayPal 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 48 2018
199 西門子(Siemens) 工業(yè)機(jī)械 49 2018
200 麥當(dāng)勞(McDonald’s) 食品:飲食服務(wù)業(yè) 50 2018
201 Telenor Group 電信 51 2018
202 Deloitte 商業(yè)服務(wù) 52 2018
203 北京小桔科技有限公司 | 滴滴出行(Didi Chuxing) 計(jì)算機(jī)軟件 53 2018
204 雅培公司(Abbott Laboratories) 醫(yī)療器材和設(shè)備 54 2018
205 Gap 專業(yè)零售 55 2018
206 西班牙國家銀行(Banco Santander) 商業(yè)銀行 56 2018
207 百事公司(PepsiCo) 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 57 2018
208 高通 半導(dǎo)體、電子元件 1 2019
209 萬事達(dá)卡 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 2 2019
210 比亞迪 車輛與零部件 3 2019
211 泰科電子 電子、電氣設(shè)備 4 2019
212 沃爾瑪 綜合商業(yè) 5 2019
213 巴西桑坦德銀行 商業(yè)銀行 6 2019
214 Centene 保?。罕kU(xiǎn)和管理醫(yī)保 7 2019
215 美國銀行 商業(yè)銀行 8 2019
216 施耐德電氣 電子、電氣設(shè)備 9 2019
217 泰瑞環(huán)保 廢物管理 10 2019
218 Go-Jek 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 11 2019
219 Viasat 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 12 2019
220 沃爾格林 食品店和雜貨店 13 2019
221 安永 多元化外包服務(wù) 14 2019
222 BD公司 醫(yī)療器材和設(shè)備 15 2019
223 蘋果公司 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 16 2019
224 EssilorLuxottica 醫(yī)療器材和設(shè)備 17 2019
225 科漢森 化學(xué)品 18 2019
226 百威英博 飲料 19 2019
227 Skanska 工程與建筑 20 2019
228 埃森哲 信息技術(shù)服務(wù) 21 2019
229 國際商業(yè)機(jī)器公司 信息技術(shù)服務(wù) 22 2019
230 賽萊默 工業(yè)機(jī)械 23 2019
231 英特爾 半導(dǎo)體、電子元件 24 2019
232 Vodacom 電信 25 2019
233 陶氏公司 化學(xué)品 26 2019
234 GoodRx 保?。核幤泛推渌?wù) 27 2019
235 MOD Pizza 食品:飲食服務(wù)業(yè) 28 2019
236 歐萊雅 家居、個(gè)人用品 29 2019
237 保德信金融集團(tuán) 人壽與健康保險(xiǎn) 30 2019
238 英國勞埃德銀行集團(tuán) 商業(yè)銀行 31 2019
239 百思買 專業(yè)零售商:其他 32 2019
240 Narayana Health 保?。核幤泛推渌?wù) 33 2019
241 Poet 化學(xué)品 34 2019
242 Illumina 科學(xué)、攝影和控制設(shè)備 35 2019
243 Duolingo 計(jì)算機(jī)軟件 36 2019
244 阿里巴巴 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 37 2019
245 摩根大通 商業(yè)銀行 38 2019
246 百度 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 39 2019
247 Corvus Energy 電子、電氣設(shè)備 40 2019
248 希爾頓 酒店、賭場、度假村 41 2019
249 Etsy 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 42 2019
250 飛利浦 醫(yī)療器材和設(shè)備 43 2019
251 Vinte Viviendas Integrales 房地產(chǎn) 44 2019
252 Land O'Lakes 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 45 2019
253 日本電報(bào)電話公司 電信 46 2019
254 Icon Group 保?。核幤泛推渌?wù) 47 2019
255 巴塔哥尼亞 服裝 48 2019
256 Salesforce 計(jì)算機(jī)軟件 49 2019
257 eBay 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 50 2019
258 Impossible Foods 食品生產(chǎn) 51 2019
259 Beyond Meat 食品生產(chǎn) 52 2019
260 疫苗生產(chǎn)商(The Vaccine Makers) 制藥 1 2020
261 阿里巴巴(Alibaba) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 2 2020
262 貝寶(Pay Pal) 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 3 2020
263 英偉達(dá)(Nvidia) 半導(dǎo)體、電子元件 4 2020
264 貝萊德(BlackRock) 證券 5 2020
265 Zoom 計(jì)算機(jī)軟件 6 2020
266 Safaricom 電信 7 2020
267 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) 制藥 8 2020
268 沃爾瑪(Walmart) 綜合商業(yè) 9 2020
269 印度血清研究所(Serum Institute of India) 制藥 10 2020
270 蒙德拉貢(Mon dragon) 企業(yè)集團(tuán) 11 2020
271 Grupo Energia Bogota 公用事業(yè) 12 2020
272 美敦力(Medtronic) 醫(yī)療器材和設(shè)備 13 2020
273 萬事達(dá)卡(Mastercard) 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 14 2020
274 美國銀行(Bank of America) 商業(yè)銀行 15 2020
275 微軟(Microsoft) 計(jì)算機(jī)軟件 16 2020
276 斯堪斯卡(Skanska) 工程與建筑 17 2020
277 少數(shù)派銀行(Minority-Owned- Banks) 商業(yè)銀行 18 2020
278 漢瑞祥(Henry Schein) 批發(fā):保健 19 2020
279 中國平安保險(xiǎn)(Ping An Insurance) 保險(xiǎn):人壽與健康 20 2020
280 Jio平臺(tái)(Jio Platforms) 電信 21 2020
281 百威英博(Anheuser Busch In Bev) 飲料 22 2020
282 Alphabet 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 23 2020
283 雅培公司(Abbott Laboratories) 醫(yī)療器材和設(shè)備 24 2020
284 Williams-Sonoma 專業(yè)零售商:其他 25 2020
285 高通(Qualcomm) 半導(dǎo)體、電子元件 26 2020
286 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive-) 家居、個(gè)人用品 27 2020
287 東西方種子集團(tuán)(East- West Seed) 食品生產(chǎn) 28 2020
288 培生集團(tuán)(Pearson) 出版、印刷 29 2020
289 Zutari 工程與建筑 30 2020
290 Lineage Logistics 運(yùn)輸及物流 31 2020
291 綠色星期(Green Monday Group) 食品生產(chǎn) 32 2020
292 超威半導(dǎo)體(AMD) 半導(dǎo)體、電子元件 33 2020
293 Udemy 教育 34 2020
294 Grab 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 35 2020
295 BD公司 醫(yī)療器材和設(shè)備 36 2020
296 加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada) 商業(yè)銀行 37 2020
297 Footprint 包裝材料、集裝箱 38 2020
298 墨西哥水泥集團(tuán)(Cemex) 建材、玻璃 39 2020
299 牛尾(Ushio) 電子、電氣設(shè)備 40 2020
300 Adobe公司(Adobe) 計(jì)算機(jī)軟件 41 2020
301 沃旭能源(rsted) 公用事業(yè) 42 2020
302 科迪華公司(Corteva) 食品生產(chǎn) 43 2020
303 Salesforce 計(jì)算機(jī)軟件 44 2020
304 Natura 家居、個(gè)人用品 45 2020
305 非洲銀行(African Bank) 商業(yè)銀行 46 2020
306 蔚來(Nio) 車輛與零部件 47 2020
307 約旦阿赫里銀行(Jordan Ahli Bank) 商業(yè)銀行 48 2020
308 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 49 2020
309 Centene公司(Centene) 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 50 2020
310 ChenMed 保健:醫(yī)療設(shè)備 51 2020
311 瑞典鋼鐵(ssAB) 金屬產(chǎn)品 52 2020
312 默沙東(Merck) 制藥 53 2020
313 The Vaccine Makers(疫苗生產(chǎn)商) - 1 2021
314 Envision Group - 2 2021
315 Costco Wholesale(好市多) 195929 3 2021
316 Banco Santander(桑坦德銀行) 14045 4 2021
317 Liatris 11946 5 2021
318 Daimler(戴姆勒) 175827 6 2021
319 Paypal Holdings 21454 7 2021
320 KCB Group 1113 8 2021
321 Bank of America(美國銀行) 93753 9 2021
322 Renew Energy Global 734 10 2021
323 The Change Company - 11 2021
324 Flagship Pioneering - 12 2021
325 Prudential UK 55973 13 2021
326 Lego 6687 14 2021
327 Walmart(沃爾瑪) 559151 15 2021
328 Airbnb 3378 16 2021
329 Checkr - 17 2021
330 Vestas 16919 18 2021
331 Elanco Animal Health 3273 19 2021
332 lllumina 3239 20 2021
333 Eastman Chemica 8473 21 2021
334 Levi Strauss 4453 22 2021
335 Indeed com - 23 2021
336 Multichoice Group 3280 24 2021
337 Interface 1103 25 2021
338 Pinduoduo(拼多多) 8631 26 2021
339 Archer Daniels Midland(ADM) 64355 27 2021
340 Nestle 89853 28 2021
341 Yara International 11591 29 2021
342 Shopify 2930 30 2021
343 Svenska Handelsbanken 6538 31 2021
344 Aon 11066 32 2021
345 Butterfly Network 46 33 2021
346 MTN 10967 34 2021
347 Nextera Energy 17997 35 2021
348 Hello Tractor - 36 2021
349 Experian 5372 37 2021
350 Aurecon/Ampcontrol 1153 38 2021
351 Kuaishou 8527 39 2021
352 Schneider Electric(施耐德電氣) 28667 40 2021
353 Sun Colombia(哥倫比亞太陽報(bào)) - 41 2021
354 Adobe 12868 42 2021
355 Athleta 1135 43 2021
356 Gemini Co - 44 2021
357 Genpact 3709 45 2021
358 Maersk 39740 46 2021
359 Thredup 186 47 2021
360 Lorea 31896 48 2021
361 Carrier Global 17456 49 2021
362 Stryker 14351 50 2021
363 Tempus - 51 2021
364 HP 56639 52 2021
365 Arab Bank(阿拉伯銀行) 2553 53 2021
366 PayPal 美國加利福尼亞州圣何塞 1 2022
367 阿里巴巴 中國 2 2022
368 京東 中國 2 2022
369 美團(tuán) 中國 2 2022
370 沃爾瑪(Walmart) 美國阿肯色州本頓維爾 3 2022
371 Discovery 南非桑頓 4 2022
372 高通公司(Qualcomm) 美國加利福尼亞州圣迭戈 5 2022
373 依視路陸遜梯卡公司(EssilorLuxottica) 法國巴黎 6 2022
374 Nubank 巴西圣保羅 7 2022
375 Northvolt 瑞典斯德哥爾摩 8 2022
376 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA Group) 中國香港 9 2022
377 Shubham Housing Development Finance 印度新德里 10 2022
378 CVS Health/安泰保險(xiǎn)公司(Aetna) 美國羅得島州文索基特 11 2022
379 馬士基(Maersk) 丹麥哥本哈根 12 2022
380 GoTo 印度尼西亞雅加達(dá) 13 2022
381 Propel 美國紐約州布魯克林 14 2022
382 江森自控公司(Johnson Controls) 愛爾蘭科克市 15 2022
383 GenBioPro 美國內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯 16 2022
384 Braathens 瑞典布羅馬 17 2022
385 Guild 美國科羅拉多州丹佛 18 2022
386 InStride 美國加利福尼亞州洛杉磯 18 2022
387 GoFundMe 美國加利福尼亞州雷德伍德市 19 2022
388 碩騰(Zoetis) 美國新澤西州帕西帕尼市 20 2022
389 百威英博(AB InBev) 比利時(shí)勒芬 21 2022
390 The Body Shop 英國沃特斯米德 22 2022
391 DeepMind 英國倫敦 23 2022
392 Coursera 美國加利福尼亞州山景城 24 2022
393 Sea 新加坡 25 2022
394 英偉達(dá)(Nvidia) 美國加利福尼亞州圣克拉拉市 26 2022
395 李維斯(Levi Strauss) 美國加利福尼亞州舊金山 27 2022
396 Zipline 美國加利福尼亞州南舊金山市 28 2022
397 Alto Pharmacy 美國加利福尼亞州舊金山 29 2022
398 Goodr 美國佐治亞州亞特蘭大 30 2022
399 IBM 美國紐約州阿蒙克市 31 2022
400 Infarm 荷蘭阿姆斯特爾芬 32 2022
401 AeroFarms 美國新澤西州紐瓦克 32 2022
402 美敦力(Medtronic) 愛爾蘭都柏林 33 2022
403 Starry Group Holdings 美國馬薩諸塞州波士頓 34 2022
404 Athletic Brewing 美國康涅狄格州米爾福德市 35 2022
405 帕卡公司(Paccar) 美國華盛頓州貝爾維尤 36 2022
406 Chipotle 美國加利福尼亞州紐波特比奇 37 2022
407 威富公司(VF Corp) 美國科羅拉多州丹佛 38 2022
408 意大利郵政集團(tuán)(Poste Italiane) 意大利羅馬 39 2022
409 Leda Health 美國紐約州布魯克林 40 2022
410 KarmSolar 埃及開羅 41 2022
411 默沙東(Merck) 美國新澤西州肯尼爾沃思市 42 2022
412 TPG Rise 美國加利福尼亞州舊金山 43 2022
413 McCormick 美國馬里蘭州亨特谷 44 2022
414 Globant 阿根廷布宜諾斯艾利斯/盧森堡 45 2022
415 絲芙蘭(Sephora) 美國加利福尼亞州舊金山 46 2022
416 Li-Cycle 加拿大多倫多 47 2022
417 Poshmark 美國加利福尼亞州雷德伍德市 48 2022
418 Henry Schein 美國紐約州梅爾維爾 49 2022
419 Bukalapak 印度尼西亞雅加達(dá) 50 2022
420 特斯拉(Tesla) 美國 1 2023
421 Mercado Liber 烏拉圭 2 2023
422 沃爾瑪(Walmart) 美國 3 2023
423 江森自控公司(Johnson Controls) 愛爾蘭 4 2023
424 Battelle 美國 5 2023
425 百利高(Perrigo)/歐加?。∣rganon) 愛爾蘭 6 2023
426 WASOKO 肯尼亞 7 2023
427 文遠(yuǎn)知行 中國 8 2023
428 吉利德(Gilead) 美國 9 2023
429 雅培(Abbott) 美國 10 2023
430 印孚瑟斯(Infosys) 印度 11 2023
431 巴塔哥尼亞(Patagonia) 美國 12 2023
432 萬事達(dá)卡(Mastercard) 美國 13 2023
433 西班牙國家銀行(Santander) 西班牙 14 2023
434 蘋果公司(Apple) 美國 15 2023
435 騰訊 中國 16 2023
436 Digimarc/陶氏公司(Dow)/伊士曼(Eastman) 美國 17 2023
437 輝凌制藥(Ferring) 瑞士 18 2023
438 Octopus Energy Group 英國 19 2023
439 Syndio 美國 20 2023
440 Vivo [巴西電信公司(Telef?nica Brasil)] 巴西 21 2023
441 Bobbie 美國 22 2023
442 百勝中國 中國 23 2023
443 微軟(Microsoft) 美國 24 2023
444 Chobani 美國 25 2023
445 Too Good to Go 丹麥哥本哈根 26 2023
446 Recykal 印度海得拉巴 27 2023
447 思科(Cisco) 美國加利福尼亞州圣何塞 28 2023
448 施耐德電氣(Schneider Electric)/KB Home 法國 29 2023
449 LeapFrog Investments公司 澳大利亞 30 2023
450 沃爾沃(Volvo) 瑞典 31 2023
451 Grail 美國 32 2023
452 摩根大通(JPMorgan Chase) 美國 33 2023
453 Intuition Robotics 以色列 34 2023
454 斯沃琪(Swatch) 瑞士 35 2023
455 Leidos 美國 36 2023
456 WSP 加拿大 37 2023
457 Winmark 美國 38 2023
458 埃及商業(yè)國際銀行(CIB Egypt) 埃及 39 2023
459 Esusu 美國 40 2023
460 paypal 美國 41 2023
461 芝麻街工作室(Sesame Workshop) 美國 42 2023
462 用風(fēng)投促進(jìn)性別平等 澳大利亞 43 2023
463 Trimble 美國 44 2023
464 谷歌Nest(Google Nest) 美國 45 2023
465 Habi 哥倫比亞 46 2023
466 Biobot Analytics 美國 47 2023
467 Cotopaxi 美國 48 2023
468 Kayrros 法國 49 2023
469 威富公司(VF Corp.) 美國 50 2023
470 GHGSAT/火箭實(shí)驗(yàn)室(ROCKET LAB)/太空探索技術(shù)公司(SPACEX) 美國 1 2024
471 Grab 新加坡 2 2024
472 越南軍用電子電信集團(tuán)(Viettel Group) 越南,河內(nèi) 3 2024
473 Maven Clinic 紐約市 4 2024
474 Ello 舊金山 5 2024
475 Globant 布宜諾斯艾利斯 6 2024
476 技術(shù)教育者 思科(CISCO)/高知特(COGNIZANT) 7 2024
477 阿里巴巴集團(tuán) 中國,杭州 8 2024
478 埃及商業(yè)國際銀行(Commercial International Bank) 埃及,吉薩 9 2024
479 霍尼韋爾(Honeywell) 北卡羅來納州,夏洛特 10 2024
480 沃爾瑪(Walmart) 阿肯色州,本頓維爾 11 2024
481 HB Antwerp 比利時(shí),安特衛(wèi)普 12 2024
482 李維斯(Levi Strauss) 舊金山 13 2024
483 漢瑞祥(Henry Schein) 紐約州,梅爾維爾 15 2024
484 Gogoro 中國臺(tái)灣 16 2024
485 EssilorLuxottica依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica) 法國,沙朗通勒蓬 17 2024
486 沃旭能源(?RSTED)/遠(yuǎn)景能源(ENVISION ENERGY)/RENEW 丹麥、中國 18 2024
487 GoodRx 加利福尼亞州,圣塔莫尼卡 19 2024
488 美敦力(Medtronic) 愛爾蘭,戈?duì)栱f 20 2024
489 eBay 加利福尼亞州,圣荷塞 21 2024
490 蜜蜂守護(hù)者BEEWISE UBEES 22 2024
491 Samsara 舊金山 23 2024
492 Cemex 墨西哥,新萊昂州 24 2024
493 Zūm Services 加利福尼亞州,紅木城 25 2024
494 飛利浦(Philips) 阿姆斯特丹 26 2024
495 GreenShield 加拿大,溫莎 27 2024
496 Beyond Meat 加利福尼亞州,艾爾塞貢多 28 2024
497 聯(lián)合銀行(Amalgamated Bank) 紐約市 29 2024
498 Kayrros 巴黎 30 2024
499 Cotopaxi 鹽湖城,猶他州 31 2024
500 維珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic) 英國,克勞利 32 2024
501 泰拉能源公司(TerraPower) 華盛頓州,貝爾維尤 33 2024
502 Cloudflare 舊金山 34 2024
503 彪馬(Puma) 德國,赫爾佐根奧拉赫 35 2024
504 LanzaTech 伊利諾伊州,斯科基 36 2024
505 Biogen 美國,劍橋 37 2024
506 Lineage 密歇根州,諾維 38 2024
507 嘉吉(CARGILL)/EAST-WEST SEED/ICL GROUP–AGMATIX 39 2024
508 Tru Earth 不列顛哥倫比亞省,溫哥華 40 2024
509 Grindr 加利福尼亞州,西好萊塢 41 2024
510 Greenly 巴黎 42 2024
511 Carbon Robotics 西雅圖 43 2024
512 歐萊雅(L’Oréal) 法國,克里希 44 2024
513 CrossBoundary Energy 毛里求斯埃貝內(nèi) 2025
514 開利全球(Carrier Global) 美國佛羅里達(dá)州棕櫚灘花園 2025
515 GHGSat 加拿大蒙特利爾 2025
516 Ameresco 美國馬薩諸塞州弗雷明漢 2025
517 Bechtel 美國弗吉尼亞州萊斯頓 2025
518 CannonDesign 美國紐約州紐約市 2025
519 嘉吉(Cargill) 美國明尼蘇達(dá)州韋扎塔 2025
520 Cyclic Materials 加拿大多倫多 2025
521 GoodLeap 美國加利福尼亞州羅斯維爾 2025
